El separador de agua y combustible de Fleetguard® FS1013 funciona para eliminar el agua y otras partículas y garantiza que se entregue combustible limpio a su motor.
Altura total | 303,02 mm (11,93 pulgadas) | |
mayor diámetro exterior | 116,08 mm (4,57 pulgadas) | |
costura OD | 120,27 mm (4,735 pulgadas) | |
Tamaño de rosca | 1 1/4-12 UNS-2B | |
tubo vertical | SI | |
SEPARACIÓN DE AGUA EMULSIONADA | 95 % (95 %) | |
SEPARACIÓN DE AGUA LIBRE | 95 % (95 %) | |
EFICIENCIA, TWA POR SAE J 1985 | 98,7 % (98,7 %) | |
CLASIFICACIÓN EN MICRONES POR SAE J 1985 | 10 micras (10 micras) | |
Aplicaciones primarias | ||
---|---|---|
CUMMINS | 4095190 | Todas las aplicaciones |
Comentarios del producto | ||
|
Especificaciones para FILTRO SEPARADOR AGUA COMBUSTIBLE FS1013
Marca | Fleetguard |