
El Solé MINI-55 es un motor marino Diesel de 4 cilindros y 1758cc intraborda con base Mitsubishi. Proporciona una potencia de 52 CV (38,3kW) a 3000 rpm y un sistema de aspiración sobrealimentado. Se trata de un motor especialmente silencioso que trabaja a bajas vibraciones y con un bajo consumo de combustible. Está especialmente indicado para veleros , motoras y barcas de pesca por su relación óptima entre potencia y peso. Es un motor ligero que nos ofrece una gran potencia. Todos los componentes son de fácil acceso para permitir un mantenimiento sencillo y ágil.
Modelo: | MINI-55 |
Fabricante motor base: | Mitsubishi |
Potencia intermitente: | 36,8 kW – 50,0 CV |
RPM máximas: | 3000 |
Nº de tiempos: | 4 |
Nº cilindros y disposición: | 4 – In line |
Diámetro cilindro y carrera: | 78,0 – 92 mm |
Cilindrada: | 1758 cc |
Sistema aspiración: | Turbocharged |
Voltaje estándar: | 12 V |
Reductoras compatibles con el Solé Mini 55
Transmisiones disponibles
Modelo | Fabricante | Tipo | Incl. | Red. |
SP60 | Technodrive | Sail Drive | – | 2.15:1 |
TM-345 | Technodrive | Hydraulic | 15 | 1.54:1, 2.00:1, 2.47:1 |
TM-345A | Technodrive | Hydraulic | 15 | 2.00:1, 2.47:1 |
TM-93 | Technodrive | Hydraulic | 15 | 2.09:1, 2.40:1, 2.77:1 |
TMC-260 | Technodrive | Mechanical | 15 | 2.00:1, 2.47:1 |
TMC-60A | Technodrive | Mechanical | – | 2.00:1, 2.45:1 |
TMC-60P | Technodrive | Mechanical | 15 | 1.55:1, 2.00:1, 2.45:1 |
TTMC35P- | Kanzaki | Mechanical | – | 1.96:1 |
ZF 15 MI | ZF | V-DRIVE M. | 20 | 2.13:1 |
Medidas del Mini 55
Precio de un Solé Mini 55
Si necesitas información sobre características y precios del Solé Diesel mini 55, o que te resolvamos cualquier duda al respecto puedes contactar con nosotros en info@alvarezriveira.com