
MINI-17 Motor marino Diesel bi cilíndrico. Entrega una potencia de 16,0 cv a 3600 rpm. Especialmente diseñado para veleros y pequeñas embarcaciones de pesca. El bloque está diseñado y construido por el fabricante japonés Mitsubishi, con el objetivo de lograr un motor de funcionamiento suave y muy duradero. Es un motor marino de gran fiabilidad y de fácil mantenimiento. El refrigerador de agua salada es de una sola pieza y sin soldaduras. Este modelo dispone de múltiples kits para facilitar la sustitución de motores de otros fabricantes y reducir los costes de montaje hasta un 80%. También dispone de gran variedad de configuraciones posibles, como por ejemplo salida de escape seco.
Modelo: | MINI-17 |
Fabricante motor base: | Mitsubishi |
Potencia intermitente: | 11,8 kW – 16,0 CV |
RPM máximas: | 3600 |
Nº de tiempos: | 4 |
Nº cilindros y disposición: | 2 – In line |
Diámetro cilindro y carrera: | 76,0 – 70 mm |
Cilindrada: | 635 cc |
Sistema aspiración: | Naturally aspirated |
Voltaje estándar: | 12 V |
Reductoras compatibles con el Solé Mini 17
Transmisiones disponibles
Modelo | Fabricante | Tipo | Incl. | Red. |
DMT-25AL | DONG-I | HYDRAULIC | – | 3.32:1 |
DMT-50A | DONG-I | HYDRAULIC | – | 3.45:1, 3.46:1 |
TM-170 | Technodrive | Hydraulic | 15 | 2.94:1 |
TM-345 | Technodrive | Hydraulic | 15 | 1.54:1, 2.00:1, 2.47:1 |
TM-345A | Technodrive | Hydraulic | 15 | 2.00:1, 2.47:1 |
TM-880A | Technodrive | Hydraulic | 15 | 2.60:1 |
TM-93 | Technodrive | Hydraulic | 15 | 1.51:1, 2.09:1, 2.40:1, 2.77:1 |
TM-93A | Technodrive | Hydraulic | 15 | 1.51:1, 2.09:1, 2.40:1 |
TMC-260 | Technodrive | Mechanical | 15 | 2.00:1, 2.47:1 |
ZF 68 IV | ZF | HYDRAULIC | 20 | 1.29:1, 1.56:1, 2.00:1, 2.48:1 |
Precio de un Solé Mini 17
Si necesitas información sobre características y precios del Solé Diesel mini 17, o que te resolvamos cualquier duda al respecto puedes contactar con nosotros en info@alvarezriveira.com