
Motor marino Solé diésel intraborda en base Kubota, de 4 cilindros de 59,8 CV (44 kW) a 2700 rpm y 2434 cc.
Marinizado sobre una base kubota , que garantiza un alto rendimiento y durabilidad. Se ha diseñado con la finalidad de ofrecer un formato más ligero y compacto adaptable a veleros de mediana eslora y barcos profesionales de artes menores.
Cuenta con un sistema de aspiración turbo que permite reducir el consumo y las emisiones cumpliendo así con la normativa RCD 2.
Este modelo se encuentra disponible con una amplia gama de kits que facilitan la Re motorización y permiten reducir costes de instalación.
Modelo: | SK-60 |
Fabricante motor base: | Kubota |
Potencia intermitente: | 44,0 kW – 59,8 CV |
RPM máximas: | 2700 |
Nº de tiempos: | 4 |
Nº cilindros y disposición: | 4 – In line |
Diámetro cilindro y carrera: | 87,0 – 102 mm |
Cilindrada: | 2434 cc |
Sistema aspiración: | Turbocharged |
Voltaje estándar: | 12 V |
Transmisiones disponibles
Modelo | Fabricante | Tipo | Incl. | Red. |
SP60 | Technodrive | Sail Drive | – | 2.15:1 |
TM-345 | Technodrive | Hydraulic | 15 | 1.54:1, 2.00:1, 2.47:1 |
TM-345A | Technodrive | Hydraulic | 15 | 1.54:1, 2.00:1, 2.47:1 |
TM-93 | Technodrive | Hydraulic | 15 | 1.51:1, 2.09:1, 2.40:1, 2.77:1 |
TM-93A | Technodrive | Hydraulic | 15 | 1.51:1, 2.09:1, 2.40:1 |
TMC-260 | Technodrive | Mechanical | 15 | 2.00:1, 1.54:1, 2.47:1, 2.88:1 |
TMC-60P | Technodrive | Mechanical | 15 | 1.55:1, 2.00:1 |
ZF 63 IV | Zf | V-DRIVE H. | 12 | 1.99:1 |
ZF 68 IV | ZF | HYDRAULIC | 20 | 1.56:1, 2.00:1 |
Precio de un Solé SK-60
Si necesitas información sobre características y precios del Solé Diesel SK 60, o que te resolvamos cualquier duda al respecto puedes contactar con nosotros en info@alvarezriveira.com