Fueraborda Diesel 300Hp
Potencia del eje de la hélice | 300 CV |
---|---|
Rpm | 3700-4000 RPM |
Par máximo | 650 (479) Nm |
Cilindrada | 4,4 (266) L |
Ahorro combustible (vs fueraborda 300 CV de gasolina) | 25% |
Nº de cilindros | 8 |
Diámetro | 84 mm |
Carrera cilindro | 98,5 mm |
Ratio de compresión | 16:01 |
Peso | 393 Kg |
Color | Blan. - Neg. |
Comprar


Fueraborda Diesel 50Hp
Potencia del eje de la hélice | 50CV |
---|---|
Rpm | 3500-4000 RPM |
Par máximo | 111Nm |
Cilindrada | 804CC |
Ahorro combustible (vs fueraborda 50 CV de gasolina) | 45% |
Nº de cilindros | 2, gemelos |
Transmisión (relación) | 13/27 , 2.07:1 |
Tipo Motor | Bicilíndrico |
Ratio de compresión | 16:01 |
Peso | 185 Kg |
Color | Gris |
Accede al Blog del DTorque 111
Comprar