DESCARGUE EL FORMULARIO PARA SOLICITAR PRESUPUESTO DE SU HÉLICE.
La marca Sole Diesel fabrica una variedad de hélices marinas altamente eficientes para una amplia gama de embarcaciones. Sus hélices están diseñadas con tecnología de vanguardia y materiales de alta calidad para proporcionar un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad en entornos marinos desafiantes. La hélice Sole Diesel es una excelente opción para aquellos que buscan mejorar la eficiencia y la maniobrabilidad de sus embarcaciones.
Referencia | Descripción | Diámetro | Rango paso | Ø Eje | |
---|---|---|---|---|---|
Hélice 4 Palas 13" | 13 IN | 7 - 18 IN | 19 - 25 MM | ||
Hélice 4 Palas 14" | 14 IN | 7 - 20 IN | 22 - 30 MM | ||
Hélice 4 Palas 15" | 15 IN | 8 - 21 IN | 22 - 30 MM | ||
Hélice 4 Palas 16" | 16 IN | 8 - 22 IN | 22 - 30 MM | ||
Hélice 4 Palas 17" | 17 IN | 9 - 24 IN | 22 - 40 MM | ||
Hélice 4 Palas 18" | 18 IN | 9 - 25 IN | 30 - 40 MM | ||
Hélice 4 Palas 19" | 19 IN | 10 - 27 IN | 30 - 35 MM | ||
Hélice 4 Palas 20" | 20 IN | 10 - 28 IN | 35 - 40 MM | ||
Hélice 4 Palas 21" | 21 IN | 11 - 29 IN | 35 - 50 MM | ||
Hélice 4 Palas 22" | 22 IN | 11 - 31 IN | 35 - 50 MM | ||
Hélice 4 Palas 23" | 23 IN | 12 - 32 IN | 35 - 50 MM | ||
Hélice 4 Palas 24" | 24 IN | 12 - 34 IN | 40 - 60 MM | ||
Hélice 4 Palas 25" | 25 IN | 13 - 35 IN | 40 - 60 MM | ||
Hélice 4 Palas 26" | 26 IN | 13 - 36 IN | 40 - 60 MM | ||
Hélice 4 Palas 27" | 27 IN | 14 - 38 IN | 45 - 60 MM | ||
Hélice 4 Palas 28" | 28 IN | 14 - 39 IN | 45 - 60 MM | ||
Hélice 4 Palas 29" | 29 IN | 15 - 41 IN | 45 - 60 MM | ||
Hélice 4 Palas 30" | 30 IN | 15 - 42 IN | 45 - 60 MM | ||
Hélice 4 Palas 31" | 31 IN | 16 - 43 IN | 50 - 60 MM | ||
Hélice 4 Palas 32" | 32 IN | 16 - 45 IN | 50 - 60 MM | ||
Hélice 4 Palas 33" | 33 IN | 17 - 46 IN | 50 - 60 MM |
Especificaciones para Hélice 4 palas
Marca | Solé Diesel |